مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Hainuo
رقم الموديل:
HN15-2
اتصل بنا
تنتمي هذه الفئة إلى سلسلة Hainuo Ultra-Light (الكمية الحقيقية ≤ 0.30 g/cm3). مصنوعة من زجاج بوروسيليكات الصودا-الجيلي مع تجويف مغلق مليء بالغازات الخاملة ، وهي تجمع بين كثافة منخفضة للغاية ،التوصيل الحراري المنخفض، العزل الصوتي والحراري، مقاومة التآكل وتدفق ممتاز
الاختيار الأول للحصول على أقصى وزن خفيف والعزل الحراري: أدنى كثافة وأدنى موصلات حرارية في جميع أنحاء النطاق ، للمواد العائمة ،الطلاء العازل العاكس والبناء خفيف الوزن.
أبرز النقاط
تنتمي هذه الفئة إلى سلسلة Hainuo Ultra-Light (الكمية الحقيقية ≤ 0.30 g/cm3). مصنوعة من زجاج بوروسيليكات الصودا-الجيلي مع تجويف مغلق مليء بالغازات الخاملة ، وهي تجمع بين كثافة منخفضة للغاية ،التوصيل الحراري المنخفض، العزل الصوتي والحراري، مقاومة التآكل وتدفق ممتاز
السلسلة الخفيفة للغاية هي الخيار الأول للمواد الصلبة العائمة، الطلاء العازل العاكس، الخرسانة الخفيفة الوزن والهاون العازل. تأكيد ضغط الخدمة أولا:تتراوح السلسلة بشكل عام من 2 إلى 14 مبا، والصفات الملاحقة من قبل HS تقدم قوة أعلى في نفس مستوى الكثافة.
البيانات التقنية
| الممتلكات | القيمة النموذجية / المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|
| الكثافة الحقيقية | 0.13 ∙ 0.15 غرام/سم3 | كثافة مواد الغلاف الصلب، باستثناء الفراغات بين الجسيمات |
| الكثافة السائبة | 0.065 ٠,٠٩٥ جرام/سم3 | الكثافة في حالة التعبئة الفضفاضة؛ تستخدم لحسابات التعبئة والتوزيع |
| قوة الضغط | 2.06 مبا | معدل السحق ≤ 25% عند ضغط ثابت 2.06 MPa |
| قوة الضغط (إمبريالية) | 300 psi | وحدة قياسية في الصناعة ، تستخدم على نطاق واسع في تسمين واختيار مواد الرافعة |
| معدل السحق | ≤ 25% | الحد الأقصى للجزء المكسور عند الضغط الاسمي |
| معدل البقاء على قيد الحياة | ≥ 75٪ | 100٪ - معدل السحق؛ يشير إلى سلامة الميكروسفير |
| سعر تعويم | ≥ 98 ٪ | الجزء الذي يطفو في الماء؛ يشير إلى نسبة الكرات المغلقة |
| الممتلكات | القيمة النموذجية / المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 ميكرومتر | حجم الجسيمات عند 10% من التوزيع التراكمي |
| D50 (المتوسطة) | ≤ 90 ميكرومتر | حجم الجسيمات عند 50٪ من التوزيع التراكمي؛ يؤثر على التعبئة والتشطيب السطحي |
| D90 | ≤ 150 ميكرومتر | حجم الجسيمات عند 90% من التوزيع التراكمي |
| الشكل | كرة مجوفة ذات جدران رقيقة | ذات الجدران الدقيقة، مغلقة، كروية عالية |
| الممتلكات | القيمة النموذجية / المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|
| التكوين | زجاج بوروسيليكات الصودا والجير | زجاج بوروسيليكات الصودا والجير |
| مظهره | مسحوق كروي فارغ أبيض يتدفق بحرية | التفتيش البصري |
| اللون | الأبيض | الكرات الفردية هي كرات مجوفة شفافة ، والشكل الكلي هو مسحوق أبيض |
| قيمة الحموضة | 8.0990 | التشتت المائي |
| الرطوبة | ≤ 0.3٪ | عنصر مراقبة الإفراج المصنع |
| الخصائص الكهربائية | بيانات القياس عند الطلب | بالنسبة للتطبيقات المنخفضة الكهربائية (5G / التردد العالي) يرجى طلب البيانات لمجموعة تردداتك |
| الممتلكات | القيمة النموذجية / المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|
| رمز المادة | HGM-15-2 | إشارة للطلبات والعقود |
| الحزمة القياسية | 25 كجم / كيس (كيس مركب من الورق والبلاستيك) | حقيبة مركبة من الورق والبلاستيك مع غطاء حاجز الرطوبة |
| تغليف اختياري | 25 كجم كيس مركب من الورق والبلاستيك (القياسية) / 10 كجم حزمة صغيرة / 500 كجم كيس طن / تعبئة مخصصة | حزم تجريبية صغيرة وأكياس طن كبيرة متاحة على حد سواء |
| التوافر | في الإنتاج | الصفات القياسية المحتفظ بها في المخزون |
| الحد الأدنى للطلب | 25 كجم (1 كيس) | الاتصال بمبيعات العينات وحزم التجارب |
التطبيقات
يقلل من الكثافة ويزيد من الارتفاع
يُحسّس المصفوفة، يوفر النقاط الساخنة، يُقلل الكثافة
يخلق مسامية للتصفية والعزل الحراري
المعالجة والخدمات اللوجستية
| الحزمة القياسية | 25 كجم / كيس (كيس مركب من الورق والبلاستيك) |
|---|---|
| تغليف اختياري | 25 كيلوغراماً من الورق والبلاستيك (القياسية) ، 10 كيلوغراماً من العبوة الصغيرة، 500 كيلوغراماً من العبوة الوطنية، تعبئة مخصصة |
| علامة العبوة | الدرجة / رقم المجموعة / الوزن الصافي / تاريخ الإنتاج / مدة الصلاحية |
| التخزين | تخزينها في مكان جاف بارد ومتنفّس جيداً، وحمايتها من الرطوبة والتراص الثقيل، وإعادة إغلاق الحقائب المفتوحة واستخدامها في أقرب وقت ممكن. |
|---|---|
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا في العبوة الأصلية غير المفتوحة تحت تخزين جاف |
| النقل | السفينة كحمولة عامة، حماية من المطر، التراكم الثقيل والأضرار التي لحقت بالحقيبة. |
الأسئلة الشائعة
القيمة النموذجية انظر TDS
أرسل استفسارك مباشرة إلينا