مكان المنشأ:
شنشى الصين
اسم العلامة التجارية:
HAINOU
رقم الموديل:
HN40
اتصل بنا
| السمة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | كرات زجاجية HN40 |
| التطبيق | البناء |
| القطر | 10-75 ميكرومتر |
| الكثافة | 0.15-1.0 جم/سم مكعب |
| مقاومة الضغط | 100-8000 رطل لكل بوصة مربعة |
| التركيب الكيميائي | SiO2، Na2O، CaO، MgO، Al2O3 |
| اللون | أبيض أو شفاف |
| الكثافة الحقيقية | 0.38-0.42 |
| الكثافة الظاهرية | 0.20-0.23 |
| ثابت العزل الكهربائي | 1.2-2.2 (100 ميجاهرتز) |
| الموصلية الحرارية | 0.130 |
| الموديل | الكثافة الحقيقية (جم/سم مكعب) | الكثافة الظاهرية (جم/سم مكعب) | مقاومة الضغط (ميجاباسكال/رطل لكل بوصة مربعة) | القطر (ميكرومتر) | D10 | D50 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN40 | 0.38-0.42 | 0.2-0.23 | 28/4000 | 20 | 40 | 75 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا